Related articles
詳細介紹
超聲波液位計產品特性:
☆自主設計,全新模具
☆有遮擋物時會顯示盲區
☆按量程區分探頭,通過量程匹配不同電路,延長使用壽命
☆內置溫度傳感器,實現測量值的實時自動溫度補償
☆中英文雙語導航菜單,界面內容豐富全面
☆數字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠
☆密碼鎖及組合鍵進入設置,增強安全防護
☆自動提示報警,并實現報警信號反饋上傳
☆支持實時時鐘,歷史數據存儲,可存儲100萬條數據
☆可通過Micro SD卡,實現數據導出
☆支持藍牙無線傳輸,支持微型打印機
超聲波液位計執行標準:
JJG 971-2019《液位計國家計量檢定規程》
主要技術參數:
產品型號 | UNI-5500 LPAF UNI-5500 LPD |
顯 示 | 4.3英寸LCD彩屏 |
測量范圍 | 0~1m,0~4m,0~8m,0~10m,0~12m(可擴展) |
測量盲區 | 0.15m(1m),0.3m(4m),0.5m(10m) |
測量精度 | ±0.25%F·S |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) |
隔離輸出電流 | 二路4-20mA(負載電阻<800Ω) |
通訊接口 | RS-485 Modbus標準通訊協議 |
兩組繼電器觸點 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供電電源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
質量 | 0.82kg |
外形尺寸 | 180×157×84.5mm |
安裝開孔 | 盤裝138×138mm(可壁掛) |
使用條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 |
電極選擇 | 數字信號電極 |
數據功能 | 數據存儲、運行日志、藍牙打印 — |
產品咨詢