Related articles
詳細介紹
產品特性:
☆網絡式可遠傳及測量和控制
☆中英文雙語導航菜單,界面內容豐富全面
☆具有三種自動或人工校準方式,手動/自動溫度補償功能
☆密碼鎖及組合鍵進入設置,增強安全防護
☆自動提示報警,并實現報警信號反饋上傳
☆支持實時時鐘,歷史數據存儲,可存儲100萬條數據
☆可通過Micro SD卡,實現數據導出
☆支持藍牙無線傳輸,支持微型打印機
執行標準:
JJF 1547-2015《在線pH計國家計量校準規范》
主要技術參數:
產品型號 | pHG-826A |
顯 示 | 3.2英寸LCD液晶 |
測量范圍 | pH:0~14pH,ORP:-2000~﹢2000mV |
測量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV,溫度:±0.5℃ |
分辨率 | pH:0.001/0.01pH;ORP:1mV |
隔離輸出電流 | 4-20mA(負載電阻<800Ω) |
通訊接口 | 選配 |
兩組繼電器觸點 | 3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC |
供電電源 | 85-260VAC/50-60Hz或24VDC |
功率 | ≦3W |
質量 | 0.5kg |
外形尺寸 | 96×96×125mm |
安裝開孔 | 盤裝92×92mm |
使用條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 |
電極選擇 | 模擬信號電極 |
數據功能 | — |
產品咨詢